Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Muara Kandis Punggasan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 1,22% | 17 | 0,63% | 16 | 0,59% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 238 | 8,78% | 126 | 4,65% | 112 | 4,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 253 | 9,34% | 139 | 5,13% | 114 | 4,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 293 | 10,81% | 165 | 6,09% | 128 | 4,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 246 | 9,08% | 122 | 4,50% | 124 | 4,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 248 | 9,15% | 126 | 4,65% | 122 | 4,50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 7,05% | 96 | 3,54% | 95 | 3,51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 180 | 6,64% | 94 | 3,47% | 86 | 3,17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 7,20% | 104 | 3,84% | 91 | 3,36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 7,20% | 83 | 3,06% | 112 | 4,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 6,90% | 104 | 3,84% | 83 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 4,35% | 63 | 2,32% | 55 | 2,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 3,62% | 47 | 1,73% | 51 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 3,80% | 38 | 1,40% | 65 | 2,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 2,32% | 40 | 1,48% | 23 | 0,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 69 | 2,55% | 30 | 1,11% | 39 | 1,44% |
JUMLAH | 2710 | 100,00% | 1394 | 51,44% | 1316 | 48,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2710 | 100,00% | 1394 | 51,44% | 1316 | 48,56% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023