Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Muara Kandis Punggasan, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,14% | 15 | 0,55% | 16 | 0,59% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 8,38% | 122 | 4,50% | 105 | 3,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 252 | 9,30% | 135 | 4,98% | 117 | 4,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 290 | 10,70% | 162 | 5,98% | 128 | 4,72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 9,26% | 130 | 4,80% | 121 | 4,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 9,08% | 121 | 4,46% | 125 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 193 | 7,12% | 98 | 3,62% | 95 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 180 | 6,64% | 95 | 3,51% | 85 | 3,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 7,23% | 106 | 3,91% | 90 | 3,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 7,23% | 83 | 3,06% | 113 | 4,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 195 | 7,20% | 108 | 3,99% | 87 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 4,32% | 63 | 2,32% | 54 | 1,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 3,54% | 46 | 1,70% | 50 | 1,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 3,95% | 40 | 1,48% | 67 | 2,47% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 2,25% | 37 | 1,37% | 24 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 72 | 2,66% | 33 | 1,22% | 39 | 1,44% |
| JUMLAH | 2710 | 100,00% | 1394 | 51,44% | 1316 | 48,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2710 | 100,00% | 1394 | 51,44% | 1316 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023